Inicio Sitios favoritos Sitios recomendados Historial de búsquedas TOP 10 Árbol
 Estás en: TOP 10

  Búsqueda avanzada 

Visitas TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1   Heróico Colegio Militar (SEDENA) 627031 43224 10976 6.29
2   El Universal 3016 42314 23 5.17
3   La Jornada 2783 29371 27 5.07
4   Reforma 2126 22620 23 4.13
5   Milenio 1907 19210 10 3.70
6   La Crónica de Hoy 2526 15061 9 5.22
7   La Prensa 1823 12409 2 5.50
8   Hidrocálido 4484 11729 8 5.13
9   Noroeste (Mazatlán y Culiacán) 8770 11371 5 7.80
10   El Sol del Bajío 21939 10862 26 7.04

Vistas TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1   Heróico Colegio Militar (SEDENA) 627031 43224 10976 6.29
2   Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) 47058 7753 529 6.37
3   La Voz de la Frontera 46495 10737 153 4.69
4   El Sol del Bajío 21939 10862 26 7.04
5   Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 21218 7644 216 6.82
6   El Sol de Puebla 20995 4461 25 6.08
7   El Sudcaliforniano 19156 6401 3 6.33
8   El Sol de Tampico 16210 4392 23 6.00
9   Diario Olmeca 13046 2276 208 5.51
10   Contacto Conalep, tu punto de encuentro 12353 1289 82 6.40

Número de votos TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1  Heróico Colegio Militar (SEDENA) 627031 43224 10976 6.29
2  Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) 47058 7753 529 6.37
3  Índice Político -Columna de Francisco Rodríguez- 2476 1944 284 8.69
4  ¡Atiza! Cartoon News Syndicate 1745 970 233 7.80
5  HoyTamaulipas.com 2581 1397 218 6.19
6  Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 21218 7644 216 6.82
7  Diario Olmeca 13046 2276 208 5.51
8  La Voz de la Frontera 46495 10737 153 4.69
9  Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional 3142 8022 89 6.58
10  Contacto Conalep, tu punto de encuentro 12353 1289 82 6.40


Resultado promedio TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1  Becas en Japón 794 687 1 10.00
2  Tecnología Educativa, Sinaloa 679 411 1 10.00
3  Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) 791 292 1 10.00
4  Instituto del Deporte del Distrito Federal 675 338 1 10.00
5  Dirección de Turismo de Ixtapa-Zihuatanejo 500 626 2 10.00
6  Nature Magazine 747 273 1 10.00
7  Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EU 621 168 1 10.00
8  Dirección de Educación Continua (IPN) 537 218 1 10.00
9  El Heraldo 948 2527 1 10.00
10  Delegación Miguel Hidalgo 586 394 1 10.00
unafuente.com
México #49, Colonia Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF. CP: 06100, (0155) 55.53.32.89 y (0155) 55.53.32.96 © 2003

  Free thumbnail preview by Thumbshots.org