Inicio Sitios favoritos Sitios recomendados Historial de búsquedas TOP 10 Árbol
 Estás en: TOP 10

  Búsqueda avanzada 

Visitas TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1   El Universal 2755 39347 23 5.17
2   Heróico Colegio Militar (SEDENA) 452433 38323 8177 6.34
3   La Jornada 2490 27815 27 5.07
4   Reforma 1799 20991 23 4.13
5   Milenio 1664 17579 9 3.00
6   La Crónica de Hoy 2176 14397 9 5.22
7   Hidrocálido 3941 10931 8 5.13
8   Noroeste (Mazatlán y Culiacán) 7071 10673 5 7.80
9   La Prensa 1465 9463 2 5.50
10   El Sol del Bajío 17846 9440 21 7.24

Vistas TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1   Heróico Colegio Militar (SEDENA) 452433 38323 8177 6.34
2   La Voz de la Frontera 35163 9158 120 4.84
3   Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) 30935 6126 456 6.47
4   El Sol del Bajío 17846 9440 21 7.24
5   El Sol de Puebla 16839 4115 15 6.27
6   El Sudcaliforniano 14643 4558 3 6.33
7   Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 13924 6344 184 7.02
8   El Sol de Tampico 12576 3934 19 6.37
9   Diario de Juárez 10978 3884 8 6.63
10   Contacto Conalep, tu punto de encuentro 9784 1108 77 6.36

Número de votos TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1  Heróico Colegio Militar (SEDENA) 452433 38323 8177 6.34
2  Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) 30935 6126 456 6.47
3  Índice Político -Columna de Francisco Rodríguez- 2044 1814 284 8.69
4  ¡Atiza! Cartoon News Syndicate 1390 908 233 7.80
5  HoyTamaulipas.com 2009 1292 218 6.19
6  Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 13924 6344 184 7.02
7  Diario Olmeca 6833 1750 128 5.80
8  La Voz de la Frontera 35163 9158 120 4.84
9  Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional 1983 6721 84 6.67
10  Contacto Conalep, tu punto de encuentro 9784 1108 77 6.36


Resultado promedio TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1  Turismo en el Estado de México 374 2751 1 10.00
2  Becas en Canadá 577 666 1 10.00
3  Sistema de Transporte Colectivo -Metro- 764 586 1 10.00
4  Instituto del Deporte del Distrito Federal 403 236 1 10.00
5  Tecnología Educativa, Sinaloa 410 305 1 10.00
6  Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EU 418 136 1 10.00
7  Nature Magazine 592 245 1 10.00
8  Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) 558 246 1 10.00
9  Delegación Miguel Hidalgo 467 269 1 10.00
10  Delegación Magdalena Contreras 540 292 1 10.00
unafuente.com
México #49, Colonia Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF. CP: 06100, (0155) 55.53.32.89 y (0155) 55.53.32.96 © 2003

  Free thumbnail preview by Thumbshots.org